Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Эпоха Просвещения
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Апачи 84.623 25 13 1.9 621.128 736.607 242.739
2 98 мир 24.042 8 2 4 211.925 92.343 13.968
3 ГОРА 12.326 4 0 4 259.974 13.378 3.023
4 -=КА=- 9.951 2 7 0.3 79.743 440.295 167.844
5 АИ-98 6.207 3 1 3 412.286 55.195 11.013
6 -АУРА- 0 0 4 0 13.387 400.904 74.004
7 UA 0 0 1 0 61 7.108 23
8 Зграя 0 0 3 0 11.764 39.984 18.734
9 КВ-1 0 0 10 0 20.634 119.444 35.633
10 Лето 0 0 0 0 64.135 135.566 50.515
11 Рюрик 0 0 1 0 0 0 0
12 Тайга 0 0 0 0 78.167 126.087 77.065
Рейтинг:
Поиск: