Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Эпоха Просвещения
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 Один. 3.451 1 3.451 1 3.451
52 Одни 3.308 3 1.103 2 1.654
53 ХРЕНЬ 3.242 2 1.621 2 1.621
54 Один 2.831 1 2.831 1 2.831
55 RUS 2.139 1 2.139 0 0
56 ТРЯМ 2.098 1 2.098 1 2.098
57 Вместе 2.090 4 523 2 1.045
58 Болото 2.041 1 2.041 1 2.041
59 Солнце 2.038 1 2.038 1 2.038
60 ГНОМЫ 2.013 1 2.013 1 2.013
61 ГВП 98 1.959 2 980 1 1.959
62 BN 1.848 1 1.848 1 1.848
63 Прпл 1.767 1 1.767 1 1.767
64 С3 1.537 3 512 3 512
65 Мт 1.453 2 727 2 727
66 ТамТут 1.295 1 1.295 0 0
67 Родина 1.202 1 1.202 1 1.202
68 ШАЛОМ 1.119 2 560 1 1.119
69 SkyNet 1.116 1 1.116 1 1.116
70 AZOV 1.052 1 1.052 2 526
71 xP 836 2 418 2 418
72 DMN 800 3 267 3 267
73 LE 777 4 194 2 389
74 APOLLO 744 3 248 2 372
75 WAR 682 1 682 1 682
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: